大慶油田有限責任公司儲運銷售分公司公路十處加油站經營危險化學品**評價報告
**評價項目名稱 |
大慶油田有限責任公司儲運銷售分公司公路十處加油站
經營危險化學品**評價報告
|
|||
被評價單位名稱 | 大慶油田有限責任公司儲運銷售分公司 | |||
評價類別 | 現狀評價 |
行業類別
|
危險化學品經營 | |
建設性質 | / |
項目地點
|
大慶市紅崗區杏四路 | |
建設規模 |
該加油站占地面積3650m2,設有6臺加油機,埋地儲罐5座,其中汽油儲罐3座,柴油儲罐2座,單罐容積均為30m3。
加油站埋地油罐總容積120m3,加油站為二級加油站。
|
|||
項目投資 | / | |||
主要工藝 | 油品儲存及汽車加油工藝 | |||
評價方法 | **檢查表、埋地儲罐爆炸源強估算法 | |||
主要危險有害因素 | 火災、爆炸、中毒和窒息、車輛傷害等 | |||
重大危險源 | 無 | |||
評價結論 | 大慶油田有限責任公司儲運銷售分公司公路十處加油站**生產條件符合《中華人民共和國**生產法》、《汽車加油加氣站設計與施工規范》等法律、法規和技術標準的要求,具備**生產條件。 | |||
**評價項目組長 | 辛衍剛 |
技術負責人
|
金海霞 | |
評價報告編制人 | 趙世凱 劉志娟 |
評價報告審核人
|
陳 宇 | |
參與評價工作的**評價師 | 楊志勇、黃雅婷、劉云橋、劉志娟 | |||
參與評價工作的注冊**工程師 | 趙世凱 | |||
參與評價工作的技術專家 | 史一君、張春華、沙啟躍 | |||
到現場開展**評價工作的人員名單 | 辛衍剛 趙世凱 | |||
到現場開展**評價工作的主要內容 | 現場資料收集、現場檢查及調研 | |||
現場勘查時間 | 2020年5月24日 | 評價報告提交時間 | 2020年7月6日 | |
現場勘察照片 |
![]() ![]() |