中國石油吉林油田分公司乾安采油廠大情子井油田黑60區塊14口井2020年產能建設工程地面工程**預評價
**評價項目名稱 | 中國石油吉林油田分公司乾安采油廠大情子井油田黑60區塊14口井2020年產能建設工程地面工程**預評價報告 | ||
被評價單位名稱 | 中國石油吉林油田分公司乾安采油廠 | ||
評價類別 | 預評價 |
行業類別
|
陸上石油和天然氣開采業 |
建設性質 | 新建 |
項目地點
|
吉林省乾安縣大情字井鄉 |
建設規模 | 新建油井11口,平均單井日產油2.0t,建成產能0.66×104t。新建注水井3口,單井注水量為40m3/d。 | ||
項目投資 | 231.11萬元 | ||
主要工藝 | 采油工藝、油氣集輸工藝、注水工藝 | ||
評價方法 | **檢查表法、預先危險性分析評價法、事故樹分析法 | ||
主要危險有害因素 | 火災爆炸、中毒和窒息、機械傷害、觸電、物體打擊、高處墜落等 | ||
重大危險源 | 無 | ||
評價結論 | 中國石油吉林油田分公司乾安采油廠大情字井油田黑60區塊14口井2020年產能建設工程地面工程方案符合相關法律、法規及標準規范對**生產的要求。 | ||
**評價項目組長 | 陳全知 |
技術負責人
|
吳恩成 |
評價報告編制人 | 劉翠翠、劉云橋 |
評價報告審核人
|
佟海波 |
參與評價工作的**評價師 | 于洋、楊志勇、辛衍剛、劉翠翠、劉云橋 | ||
參與評價工作的注冊**
工程師
|
于洋、辛衍剛 | ||
參與評價工作的技術專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||
到現場開展**評價工作的人員名單 | 陳全知、劉云橋 | ||
到現場開展**評價工作的主要內容 | 現場檢查及調研、收集資料 | ||
現場勘查時間 | 2020年6月13日 | 評價報告提交時間 | 2020年8月28日 |
現場勘察照片 |
![]() |