中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉蘇氣田大北9區塊試采方案地面工程
**評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉蘇氣田大北9區塊試采方案地面工程 | ||||||
被評價單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | ||||||
評價類別 | **預評價 |
行業類別
|
陸地石油和天然氣開采業 | ||||
建設性質 | 新建 |
項目地點
|
新疆維吾爾自治區阿克蘇地區拜城縣境內 | ||||
建設規模 | 建成產能天然氣產量145×104m3/d,凝析油產量19.29t/d。 | ||||||
項目投資 | 地面工程投資約12364.43萬元 | ||||||
主要工藝 | 采氣工藝、天然氣集輸工藝 | ||||||
評價方法 | **檢查表、預先危險性分析、道化學火災爆炸危險指數評價法、危險度 | ||||||
主要危險有害因素 | 火災、爆炸、灼燙、物體打擊、高處墜落、中毒和窒息、觸電等 | ||||||
重大危險源 | 無 | ||||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司克拉蘇氣田大北9區塊試采方案地面工程方案采取的**技術措施和**設施符合**有關法律法規、標準、規范的要求。建設單位應在其今后的設計、施工和運行中進一步落實本工程方案提出的**技術措施和預評價報告中提出的補充**措施,確實保證工程**設施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產后切實加強**生產管理,以實現工程**、平穩運行,建成投產后可以達到**生產的目的。 | ||||||
**評價項目組長 | 劉志娟 |
技術負責人
|
金海霞 | ||||
評價報告編制人 | 劉志娟、潘菲菲 |
評價報告審核人
|
陳宇 | ||||
參與評價工作的**評價師 | *鑫、李艷麗、楊志勇、潘菲菲、黃雅婷 | ||||||
參與評價工作的注冊**工程師 | *鑫 | ||||||
參與評價工作的技術專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||||||
到現場開展**評價工作的人員名單 | 劉志娟、*鑫、潘菲菲 | ||||||
到現場開展**評價工作的主要內容 | 現場資料收集、現場檢查及調研 | ||||||
現場勘查時間 | 2020年3月9日 | 評價報告提交時間 | 2020年7月7日 | ||||
現場勘察照片 |
![]() |