中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔中4油田1*4號閥組生產干線更換工程**預評價
**評價項目名稱 | 塔里木油田分公司塔中4油田1*4號閥組生產干線更換工程 | ||||
被評價單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | ||||
評價類別 | **預評價 |
行業類別
|
陸地石油和天然氣開采業 | ||
建設性質 | 新、改擴建 |
項目地點
|
新疆維吾爾自治區且末縣 | ||
建設規模 | 本工程新建1號-2號閥組生產干線1條,新建3號-4號閥組生產干線1條,配套地上管線270m。1號-2號閥組生產干線原油輸送量為1530t/d,伴生氣輸送量為33×104m3/d;3號-4號閥組生產干線原油輸送量為1365t/d,伴生氣輸送量為26.5×104m3/d。 | ||||
項目投資 | 1197.84萬元 | ||||
主要工藝 | 油氣集輸工藝 | ||||
評價方法 | **檢查表、預先危險性分析、事故樹 | ||||
主要危險有害因素 | 火災、爆炸、中毒和窒息、物體打擊 | ||||
重大危險源 | 無 | ||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司塔中4油田1*4號閥組生產干線更換工程可行性研究報告符合相關法律、法規及標準規范對**生產的要求。建設單位應在其今后的設計、施工和運行中進一步落實本工程可行性研究報告提出的**技術措施和本次預評價提出的補充**措施,確實保證工程**設施和主體工程的“三同時”,并在工程竣工投產后切實加強**生產管理,以實現工程**、平穩運行,建成投產后可以達到**生產的目的。 | ||||
**評價項目組長 | 楊志勇 |
技術負責人
|
金海霞 | ||
評價報告編制人 | 宋婷婷、*鳳生 |
評價報告審核人
|
張春雨 | ||
參與評價工作的**評價師 | 于 洋、宋婷婷、*鳳生、黃雅婷、樸松哲 | ||||
參與評價工作的注冊**工程師 | 于 洋、宋婷婷 | ||||
參與評價工作的技術專家 | 徐建慶、朱永忠、沙啟躍 | ||||
到現場開展**評價工作的人員名單 | 楊志勇、*鳳生 | ||||
到現場開展**評價工作的主要內容 | 現場資料收集、現場檢查及調研 | ||||
現場勘查時間 | 2020年5月13日 | 評價報告提交時間 | 2020年10月21日 | ||
現場勘察照片 |
![]() ![]() |